Reklamní sdělení
Grafika Gongihttps://www.gongi.czVýroba a prodej dárkových předmětů
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
Šatoli.cz - šijeme kvalitněhttps://www.satoli.czSvatební doplňky, kapsáře na zeď, kapsáře do školky, ubrousky na svačinu, zakázkové šití.
Harley Mike Green RanchCMKU/ACD/1149/14 |
|
| Pes, nar: 24.4.2014 | |
| Barva: červený | |
| Výška: | |
| Zdraví: | |
| Bonitační kód: | |
| Výstavy: | |
| Zkoušky: | |
| IC: 7.03 % |
| Kurpas' Jump Back Jack | Heelerhill W F Cody | ||
| BJS Speckled Snow | |||
| Cattlefarm's Blue Arrow | Adavale Red Revenge | ||
| Cranefield's Blue Ipanema | |||
| Reddenblu's the Proclaimer | |||
| Reddenblu's Fast As You | |||
| Cattlefarm's Blue Thunder | |||
| Cattlefarm's Blue Arrow | |||
| Reddenblu's The Xceptonist | Reddenblu's X File Agent | Kombinalong Stryk Super | |
| Reddenblu's Savannah | |||
| Sandhill Don't Miss the Dance | Mi-De-B Command Performance | ||
| Legend's Sandhill Jill | |||
| Excelent Rebeca Gold Florén | Kurpas' Fire N Brimstone | Adavale Red Revenge | |
| Kurpas Get Ready | |||
| Diamantina Bullit Star | Reddenblu's Gunpowder | ||
| Boroborra Bullit Star |