Reklamní sdělení
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
Pro Hippo - Stable Shophttps://www.prohippo.comJezdecké potřeby a krmiva v areálu Stáje Kašov
Jóga Brnohttps://www.jogaeva.czJóga v Brně pro začátečníky, pokročilé, těhotné, po porodu; videokurzy, víkendy s jógou
Chárón Elbrus Blue HeelerCMKU/ACD/914/11 |
|
| Pes, nar: 18.5.2011 | |
| Barva: modrý | |
| Výška: | |
| Zdraví: | |
| Bonitační kód: | |
| Výstavy: | |
| Zkoušky: | |
| IC: 12.50 % |
| Elefant Elbrus Blue Heeler | Elbrus Blue Cidabro | Sawdust's Attire Blue Ace | Windwarrior's Blue Dragon |
| Windwarrior's Blizzard the Blue Finn | |||
| Alice Springs Cidabro | Windwarrior's Flying Force | ||
| Bushranger's Celtic Queen | |||
| Dinki Di Cidabro | Turrella Blue Ben Hur | Kombinalong Superoctane | |
| Turrella Chantilly Lace | |||
| Zeecidabro Des Poenjaap | Bluespirit Ike Des Poenjaap | ||
| Cattlefarm´s Shameless Lass | |||
| Elbrus Blue Cidabro | Sawdust's Attire Blue Ace | Windwarrior's Blue Dragon | |
| Windwarrior's Blizzard the Blue Finn | |||
| Alice Springs Cidabro | Windwarrior's Flying Force | ||
| Bushranger's Celtic Queen | |||
| Blueberry Sue Cinderella's Ranch | Cowcockycattle's Moki | Silver Hills Djengo | |
| Silver Hills Sweet Power | |||
| Cinderella Bullit Star | Reddenblu's Gunpowder | ||
| Aussie Bullit Star |