Reklamní sdělení
Grafika Gongihttps://www.gongi.czVýroba a prodej dárkových předmětů
FotoStoryAShttps://www.fotostoryas.comlovecká fotografia , lovecká kynológia
Prizezinylka.czhttps://www.prizezinylka.czProdej přízí k ruční výrobě hraček a oděvů
Alnus z Indigova údolíCMKU/ACD/1256/15 |
|
| Pes, nar: 9.9.2015 | |
| Barva: červený | |
| Výška: | |
| Zdraví: | |
| Bonitační kód: | |
| Výstavy: | |
| Zkoušky: | |
| IC: 3.12 % |
| Firefly's Mystic Blue Ace | Russell Run Bleu Woodsia | Russell Run Saint Louis Bleu | |
| Woodsia Wild Ginger | |||
| Carben Copy's Truly a Star | Carben Copy's Truth Be Told | ||
| Carben Copy's Kt Bar the Door | |||
| Jamaine Red Cidabro | Austmans Real Riot | Pavesi Real McCoy Austmans | |
| Cucrodh Sunny Side Up | |||
| Freya's Charm Cidabro | Windwarrior's Flying Force | ||
| Zeecidabro Des Poenjaap | |||
| Devil In Red Cidabro | Turrella Blue Ben Hur | Kombinalong Superoctane | |
| Turrella Chantilly Lace | |||
| Zeecidabro Des Poenjaap | Bluespirit Ike Des Poenjaap | ||
| Cattlefarm´s Shameless Lass | |||
| Dynamite z Lodice | Windwarrior's Flying Force | Pavesi Blue Jonquest | |
| Pavesi Miss Aussie | |||
| Attewel's Blue Iowa Indiana | Cattlefarm's Blue Thunder | ||
| Adelaide Bullit Star |