Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Windwarrior's Bold EagleCMKU/ACD/1516/-18/18 chovný |
|
| Pes, nar: 27.1.2018 | |
| Barva: modrý | |
| Výška: 52 cm | |
| Zdraví: N/ú, DKK A/A, DLK 0/0, PRA N/P, PRA rcd4 N/N, PLL N/N, NCL5 N/N, NCL12 N/N, BAER OK, SA 0 (2019) | |
| Bonitační kód: B3(oko kulaté) - L. Kukla | |
| Výstavy: | |
| Zkoušky: | |
| IC: 0.00 % |
| Dingostar Blue Ocean | Littlewaco You Hush Mr Frog | Pavesi High Rolla | Pavesi Blue Gambler |
| Pavesi Skys The Limit | |||
| Yaringah Live To Love U | Kombinalong Super Tramp | ||
| Yaringah Boneocontention | |||
| Littlewaco Flame Trees | Yaringah Lover Boy | Kombinalong Super Tramp | |
| Yaringah Boneocontention | |||
| Yiminga Champagne Fizz | Yaringah Champagnecharly | ||
| Yaringah Cold As Ice | |||
|
Windwarrior´s Lady Bulldozer |
Jayblue Aussie Salute | Coomerith Blue Thunder | Bangeeri Aussie Alchemist |
| Kesmoy Red Girl | |||
| Jayblue Country Whisper | Bangeeri Aussie Alchemist | ||
| Blucalypt Red Phoennix | |||
|
Windwarrior´s Unbreakable Blue Ice |
Doc Bar Cidabro | Turrella Blue Ben Hur | |
| Zeecidabro Des Poenjaap | |||
| Windwarrior´s Noble Poison | Windwarrior´s Frantic Charm | ||
| Windwarrior´s I Myself |
potomci:
17.12.2024 ''B'' z Nad Olzy
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| matka | Yamaha Kazari Toyo-Ken | m | N/ú | A/A | N/N | OK | ||||
| 2324/24 | Bard z Nad Olzy | m | OK | |||||||
| 2325/24 | Bystry z Nad Olzy | m | OK | |||||||
| 2326/24 | Bajka z Nad Olzy | m | OK | |||||||
| 2327/24 | Batalia z Nad Olzy | m | -/+ | NE |
16.8.2023 ''B'' Blue Neytiri
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| matka | Gillows Blue Cidabro | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | |||
| 2110/23 | Balthazar Blue Neytiri | p | m | OK | ||||||
| 2111/23 | Belmondo Blue Neytiri | p | m | OK | ||||||
| 2112/23 | Bernard Blue Neytiri | p | m | OK | ||||||
| 2113/23 | Brooklyn Blue Neytiri | p | m | +/- | NE | |||||
| 2114/23 | Bruno Blue Neytiri | p | m | OK | ||||||
| 2115/23 | Babeta Blue Neytiri | f | m | OK |
16.6.2021 "M2" Cidabro
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| matka | Berenica Domikar | č | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
| 1816/21 | Mackay Blue Cidabro | p | m | OK | ||||||
| 1817/21 | Macksville Red Cidabro | p | č | OK | ||||||
| 1818/21 | Mintaro Red Cidabro | p | č | OK | ||||||
| 1819/21 | Morwell Red Cidabro | p | č | OK | ||||||
| 1820/21 | Merriwa Red Cidabro | f | č | OK | ||||||
| 1821/21 | Mirani Red Cidabro | f | č | OK | ||||||
| 1822/21 | Morawa Red Cidabro | f | č | OK |
14.11.2020 "L2" Cidabro
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| matka | Zalannie Blue Cidabro | m | N/ú | B/B | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
| 1746/20 | Leeman Blue Cidabro | p | m | OK | ||||||
| 1747/20 | Leeton Blue Cidabro | p | m | OK | ||||||
| 1748/20 | Lackrana Blue Cidabro | f | m | OK | ||||||
| 1749/20 | Lameroo Blue Cidabro | f | m | OK | ||||||
| 1750/20 | Larralea Blue Cidabro | f | m | OK | ||||||
| 1751/20 | Leonghata Blue Cidabro | f | m | OK | ||||||
| 1752/20 | Lilydale Blue Cidabro | f | m | OK | ||||||
| 1753/20 | Lissabeth Blue Cidabro | f | m | OK | ||||||
| 1754/20 | Loourana Blue Cidabro | f | m | OK |
29.10.2020 "K2" Cidabro
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| matka | Eyre Blue Cidabro | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
| 1729/20 | Karkoo Blue Cidabro | p | m | OK | ||||||
| 1730/20 | Kenley Blue Cidabro | p | m | OK | ||||||
| 1731/20 | Kerang Blue Cidabro | p | m | OK | ||||||
| 1732/20 | Kiwarrak Blue Cidabro | p | m | OK | ||||||
| 1733/20 | Kalkee Blue Cidabro | f | m | OK | ||||||
| 1734/20 | Katrine Blue Cidabro | f | m | OK | ||||||
| 1735/20 | Kiama Blue Cidabro | f | m | OK | ||||||
| 1736/20 | Killarney Blue Cidabro | f | m | OK |