Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Windwarrior's Blue CidabroCMKU/ACD/276/-05/05/06 chovný |
|
| Pes, nar: 14. 4. 2005 † 6. 1. 2016 | |
| Barva: modrý | |
| Výška: 48 cm | |
| Zdraví: N/ú, DKK A/A, DLK 0/0, PRA N/N, BAER OK, DOV clear 2015 | |
| Bonitační kód: | |
| Výstavy: | |
| Zkoušky: | |
| IC: 9.37 % |
|
Windwarrior's The Executer |
Pavesi Blue Jonquest |
Pavesi Blue Jenderra | Pavesi Blue Jonasta |
| Pavesi Blue Checky | |||
| Pavesi Blue Bessy | Tallawong Cherokee | ||
| Pavesi Blue Janina | |||
| Cranefield's Mostly Minx | Cranefield's Hereford Red | Ligras Red Dompiere | |
| Ligras Blue Konnie | |||
| Cranefield's Blue Casablanca | Ligras Blue Aberdeen | ||
| Ligras Blue Konnie | |||
| Pavesi Blue Wind | Pavesi Blue Jenderra | Pavesi Blue Jonasta | Tallawong Blue Jandako |
| Pavesi Silver Gem | |||
| Pavesi Blue Checky | Tallawong Blue Jandako | ||
| Sondan Blue Chequet | |||
| Pavesi Blue Jamaine | Melcathra Bill A Bong | Tallawong the Irishman | |
| Tallawong Rose Gem | |||
| Pavesi Blue Janina | Pavesi Blue Jonasta | ||
| Pavesi Blue Checky |
potomci:
21.9.2015 ''D'' ze Střezovské rokle
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| matka | Dandelion Star Green Ranch | m | N/ú | A/A | N/N | |||||
| 1261/15 | Dag ze Střezovské rokle | p | m | |||||||
| 1262/15 | Dante ze Střezovské rokle | p | m | |||||||
| 1263/15 | Derry ze Střezovské rokle | p | m | |||||||
| 1264/15 | Dahlia ze Střezovské rokle | f | č | |||||||
| 1265/15 | Dakiba ze Střezovské rokle | f | m | |||||||
| 1266/15/17 | Dinah ze Střezovské rokle | f | č | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | ANO |
21.3.2015 "C" ze Střezovské rokle
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| matka | Cheetah Cinderella's Ranch | č | N/ú | A/A | 0/0 | N/P | ||||
| 1231/15 | Cairo ze Střezovské rokle | p | č | |||||||
| 1232/15 | Castor ze Střezovské rokle | p | č | |||||||
| 1233/15 | Corin ze Střezovské rokle | p | č | |||||||
| 1234/15/16 | Colleta ze Střezovské rokle | f | č | N/ú | A/A | 0/0 | N/P | OK | ANO | |
| 1235/15 | Cora ze Střezovské rokle | f | č | |||||||
| 1236/15 | Csaba ze Střezovské rokle | f | m |
4.3.2010 ''A'' Austrind
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| matka | Hope Go Lucky Cinderella's Ranch | m | N/ú | A/A | ||||||
| 753/10/13 | Adonis Austrind | p | m | N/ú | A/A | 0/0 | ANO | |||
| 754/10 | Achilles Austrind | p | m | |||||||
| 755/10 | Apollo Austrind | p | m | |||||||
| 756/10 | Ares Austrind | p | m | |||||||
| 757/10 | Althaia Austrind | f | m | |||||||
| 758/10 | Antiope Austrind | f | m |