Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
W-obojky - výrobky z Paracorduhttps://www.w-obojky.czPouze a jen z kvalitních českých materiálů pro Vás od r. 2016 vyrábíme obojky, vodítka a další.
BayBerry RedBlue Star'sCMKU/ACD/1496/18/20 chovná |
|
| Fena, nar: 25.4.2018 | |
| Barva: modrá | |
| Výška: 46 cm | |
| Zdraví: těs.N/ú, DKK A, DLK 0/0, PRA N/N, PRA rcd4 N/N, PLL N/N, NCL5 N/N, NCL12 N/N, DM N/N, SA/DISH 0(2020), LTV typ 0, L7, BAER OK | |
| Bonitační kód: 0 - B. Ovesná | |
| Výstavy: | |
| Zkoušky: | |
| IC: 0.00 % |
| Littleflock The Peacemaker |
Kurpas' Promise Land |
Kurpas' Born Again | |
| Kurpas' It's All About Me | |||
| Littleflock Still Water | Carben Copy's Cut the Bull | ||
| Kurpas' Amazing Grace | |||
| Straight Arrows Shot of Tequila | Dawn Heir's He's the Boss | Landmaster King Creole | |
| Dawn Heir's Yazzi Windtalker | |||
| Timber Sweet Georgia Brown | Timbers Orange Crush | ||
| Alina Vom Eisplatz | |||
| Carolina Blue Keira Anima | Va Bene Neverland King | Heelersridge Emublu King | Bangeeri Aussie Alchemist |
| Heelersridge Riverina | |||
| Fci Va Bene Cinderella's Ranch | Aboriginal Cinderella's Ranch | ||
| Cinderella Bullit Star | |||
| Anna Nina Blue Keira Anima | Duwest Bubba Magnet | Duwest Dewey Bubba Blue | |
| Annies Dream Red Fox | |||
| Aginella-Blue Green Ranch | Corado-A-Dingo Gold Florén | ||
| Diventy's Gina |
potomci:
18.2.2025 ''P'' RedBlue Star's
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Banana Bender Cock a Doogle Do | m | N/ | B | BL | N/P | N/N | OK | ||
| 2344/25 | Pedro RedBlue Star's | p | m | |||||||
| 2345/25 | Palma RedBlue Star's | f | m | |||||||
| 2346/25 | Perfecta RedBlue Star's | f | m | |||||||
| 2347/25 | Pia RedBlue Star's | f | m | |||||||
| 2348/25 | Presta RedBlue Star's | f | m | |||||||
| 2349/25 | Primavera RedBlue Star's | f | m | |||||||
| 2350/25 | Pura RedBlue Star's | f | m |
1.5.2023 ''L'' RedBlue Star's
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Goorialla's Dream Cornflower | m | N/-P1 +P4LD +P4PD | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
| 2078/23 | Lui Larry RedBlue Star's | p | m | OK | ||||||
| 2079/23 | Lui Leone RedBlue Star's | p | m | OK | ||||||
| 2080/23 | Lei Lana RedBlue Star's | f | m | OK | ||||||
| 2081/23 | Lei Lella RedBlue Star's | f | m | OK | ||||||
| 2082/23 | Lei Letizia RedBlue Star's | f | m | OK | ||||||
| 2083/23 | Lei Loretta RedBlue Star's | f | m | OK | ||||||
| 2084/23 | Lei Lucila RedBlue Star's | f | m | OK | ||||||
| 2085/23 | Lei Lupa RedBlue Star's | f | m | OK | ||||||
| 2086/23 | Lei Piranha RedBlue Star's | f | m | OK |
14.3.2022 ''J'' RedBlue Star's
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Silver Migaloo Cinderella's Ranch | m | tN/-P1PD | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
| 1935/22 | Jack Silver RedBlue Star's | p | m | OK | ||||||
| 1936/22 | Jackob Silver RedBlue Star's | p | m | OK | NE | |||||
| 1937/22 | Jameson Silver RedBlue Star's | p | m | OK | ||||||
| 1938/22 | Jimmy Silver RedBlue Star's | p | m | OK | NE | |||||
| 1939/22 | Jasmin Silver RedBlue Star's | f | m | OK | ||||||
| 1940/22 | JoyJoy Silver RedBlue Star's | f | m | OK | ||||||
| 1941/22 | Juliet Ruby Silver RedBlue Star's | f | m | OK |
9.7.2021 ''I'' RedBlue Star's
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Alfred von Pischkot | č | N/ú | B | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
| 1834/21 | Ice Pischkot RedBlue Star's | p | m | OK | ||||||
| 1835/21 | Iggy Pischkot RedBlue Star's | p | č | OK | ||||||
| 1836/21 | Itchy Pischkot RedBlue Star's | p | m | OK | ||||||
| 1837/21 | I Love Pischkot RedBlue Star's | f | č | OK | ||||||
| 1838/21 | Idea Pischkot RedBlue Star's | f | č | OK | ||||||
| 1839/21 | Isabella Pischkot RedBlue Star's | f | m | OK | ||||||
| 1840/21 | Ivy Pischkot RedBlue Star's | f | m | OK | ||||||
| 1841/21 | Izza Pischkot RedBlue Star's | f | č | OK |
3.11.2020 ''G'' RedBlue Star's
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Tango Kazari Toyo-Ken | m | N/-2x P1D | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
| 1737/20 | Garland RedBlue Star's | p | m | OK | ||||||
| 1738/20 | Gilroy RedBlue Star's | p | m | +/- | ||||||
| 1739/20 | Goldsboro RedBlue Star's | p | m | |||||||
| 1740/20 | Goshen RedBlue Star's | p | m | |||||||
| 1741/20 | Greenley RedBlue Star's | p | m | -/- | ||||||
| 1742/20 | Gahanna RedBlue Star's | f | m | OK | ||||||
| 1743/20 | Georgia RedBlue Star's | f | m | OK |