Reklamní sdělení
Vavito - dřevěné hračkyhttps://www.vavito.czDřevěné a ručně vyráběné hračky rozvíjející jemnou motoriku, kreativitu, inspirováno Montessori.
Jsme lásky-lift you UP web!https://www.jinedimenze.netZábava i poučení z jiných dimenzí. Povídky, příběhy, knihy, hudba, láska a mnoho dalšího...
Podvladařská HAf dílna e-shophttp://kogitoeaster.websnadno.czRuční výroba obojků a vodítek z biothanu a hexy
Kurpas' Fire N BrimstoneCMKU/ACD/261/-05/97/05 chovný |
|
| Pes, nar: 8.12.1997 | |
| Barva: červený | |
| Výška: | |
| Zdraví: | |
| Bonitační kód: | |
| Výstavy: | |
| Zkoušky: | |
| IC: 0.00 % |
| Adavale Red Revenge | Duroon Red Deke |
Harlaxton Jarata |
Harlaxton Tarajet |
| Harlaxton Leila | |||
| Geraldmine Red Circle | Duroon Red Outlaw | ||
| Geraldmine Sugar | |||
| Adavale Red Princess | Donatello Rich Reward | Galwarri Red Flare | |
| Tartanga Red Skye | |||
| Doolagarl Blue Skye | Nartanda Spike | ||
| Dustyroad Blue Pearl | |||
| Kurpas' Get Ready | Heelerhill W F Cody | Heelerhill Crocodile Dingo | Jasper's Fancy Dan |
| Bush Rue Blue Kate | |||
| Terrvics Heelerhill Tiffany | Silver Hills Nugget | ||
| Bannercort Kristal Blue | |||
| BJS Speckled Snow | Buzzards True Blue Okie | Rokeglen Blue Phantom | |
| Jamkiree Harling Polyhymnia | |||
| Buzzards Christmas Snow | Buzzards Red Tubs HX | ||
| Eastars |
potomci:
15.5.2008 ''K'' Bullit Star
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| matka | Cattlefarm's Bullit Star | č | ||||||||
| 572/08 | Kakadoo Bullit Star | p | m | |||||||
| 573/08 | Kangaroo Bullit Star | p | č | |||||||
| 574/08/11 | Kiwi Bullit Star | f | m | N/ú | C/C | ANO | ||||
| 575/08 | Koala Bullit Star | f | č | |||||||
| 576/08 | Kurpas Bullit Star | f | č |
21.2.2008 ''J'' Bullit Star
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| matka | Gilgandra Bullit Star | m | A/A | |||||||
| 553/08 | Jamboree Bullit Star | p | č | |||||||
| 554/08 | Jarred Bullit Star | p | m | |||||||
| 555/08/10 | Jackaroo Bullit Star | f | m | N/-2xP2D 2xP4D | B/B | N/N | OK | ANO | ||
| 556/08/12 | Jara-Jara Bullit Star | f | č | N/ú | B/A | ANO | ||||
| 557/08 | Jendaya Bullit Star | f | č |
8.3.2007 ''I'' Bullit Star
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| matka | Cattlefarm's Bullit Star | č | ||||||||
| 422/04 | Ibilbee Bullit Star | p | m | |||||||
| 423/07 | Illabaroock Bullit Star | p | č |
23.3.2006 ''CH'' Bullit Star
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| matka | Dongarra Bullit Star | m | ||||||||
| 341/06 | Chip Bullit Star | p | č | |||||||
| 342/06 | Chit Bullit Star | p | č | |||||||
| 343/06 | Cherry Pie Bullit Star | f | č | |||||||
| 344/06/10 | Chérie Cheryl Bullit Star | f | m | N/ú | B/B | ANO | ||||
| 345/06 | Chicory Bullit Star | f | m |
4.8.2005 ''H'' Bullit Star
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| matka | Dongarra Bullit Star | m | ||||||||
| 283/05 | Harinx Bullit Star | p | m | |||||||
| 284/05 | Hastings Bullit Star | p | m | |||||||
| 285/05 | Higgins Bullit Star | p | č | |||||||
| 286/05/07 | Hobart Bullit Star | p | č | N/-P1LD | A/A | 0/0 | N/P | N/N | OK | ANO |
| 287/05 | Heron Bullit Star | f | m | |||||||
| 288/05 | Holly Bullit Star | f | m | |||||||
| 289/05 | Honey Bullit Star | f | m | |||||||
| 290/05 | Hupity-Dupity Bullit Star | f | č |