Reklamní sdělení
Šatoli.cz - šijeme kvalitněhttps://www.satoli.czSvatební doplňky, kapsáře na zeď, kapsáře do školky, ubrousky na svačinu, zakázkové šití.
Díly traktory Zetor, TZ4K14, MT8https://www.dilymikesovi.cznáhradní díly zetor 25, zetor super 50, zetor 3011, zetor 4011, 6911, 7211, tz-4k, mt8-132.2
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Idaho Kazari Toyo-KenCMKU/ACD/1045/12/14 chovná |
|
| Fena, nar: 12.12.2012 | |
| Barva: modrá | |
| Výška: | |
| Zdraví: N/ú, DKK A/A, DLK 0/0, PRA N/N, PLL N/N, BAER OK | |
| Bonitační kód: B1E7L1N1P1 | |
| Výstavy: | |
| Zkoušky: | |
| IC: 0.00 % |
|
Austmans Special Agent |
Austmans Ground Control | Banlan Bedevilled For Austmans | Banlan Red October |
| Banlan Midnite D Lite | |||
| Austmans Real Diamond | Pavesi Real McCoy of Austmans | ||
| Cucrodh Sunny Side Up | |||
| Austmans Real Red | Austmans Code Red | Austmans Real Riot | |
| Austmans Miss Scarlet | |||
| Austmans Real Diamond | Pavesi Real McCoy of Austmans | ||
| Cucrodh Sunny Side Up | |||
| Sandhill's Pbj Sam I Am | Sandhill Man In the Blue Suit | Carben Copys Rip'n And A Snort'n | |
| Plateau N Gator Mustang Saly | |||
| Sunshine Hazy Daze PT | Stockmate Blue Ranger | ||
| Longacres Cattle Queen | |||
| Sandhill Ruselrun One Ina Jillion | Russell Run Saint Louis Bleu | Bryn Mawr's Wild Blue Yonder | |
| Russell Run Bleu Bonnet | |||
| Legend's Sandhill Jill | Carben Copys Rip'n And A Snort'n | ||
| Reddenblu She Runs With Horses |
potomci:
19.4.2020 ''X'' Kazari Toyo-Ken
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Reddenblu's Top of the World | m | N/ú | A/A | 0/1 | N/N | N/N | OK | ||
| 1665/20 | Xabir Kazari Toyo-Ken | p | m | OK | ||||||
| 1666/20 | Xavi Kazari Toyo-Ken | p | m | OK | ||||||
| 1667/20 | Xavier Frankie Kazari Toyo-Ken | p | m | OK |
4.12.2017 ''R'' Kazari Toyo-Ken
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Alish von Pischkot | č | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
| 1464/17 | Raymond Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
| 1465/17 | Rebel Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
| 1466/17 | Red Bull St. Kazari Toyo-Ken | p | č | |||||||
| 1467/17 | Rock and Roll Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
| 1468/17 | Rollingstone Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
| 1469/17 | Ronnie Wood Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
| 1470/17 | Rudyard K. Kazari Toyo-Ken | p | č | |||||||
| 1471/17 | Rosemary Kazari Toyo-Ken | f | č | |||||||
| 1472/17/19 | Roxy Kazari Toyo-Ken | f | m | těsN/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ANO |
12.10. 2015 ''M'' Kazari Toyo-Ken
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Wallaroo Revolverheld | m | ||||||||
| 1267/15 | Marlborough Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
| 1268/15 | Mulder Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
| 1269/15 | Muray Kazari Toyo-Ken | p | m |
N/P1+ M3 LD (+I2 LN úraz) |
A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ano |
| 1270/15 | Manawatu Kazari Toyo-Ken | f | m | |||||||
| 1271/15 | Mangapehi Kazari Toyo-Ken | f | m | |||||||
| 1272/15 | Moeraki Kazari Toyo-Ken | f | m | |||||||
| 1273/15 | Moora Kazari Toyo-Ken | f | m | |||||||
| 1274/15 | Mudgee Kazari Toyo-Ken | f | m | |||||||
| 1275/15 | Muriway Kazari Toyo-Ken | f | m |