Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
Cher Kurpas Green RanchCMKU/ACD/1440/17/19 chovná |
|
| Fena, nar: 2.9.2017 | |
| Barva: modrá | |
| Výška: 43 cm | |
| Zdraví: těsN/ú, DKK A/A, DLK 0/0, PRA N/N, PLL N/N, BAER OK, SA/DISH 0 | |
| Bonitační kód: B1(oko oválné, středně hnědé), F6(francouzský postoj hrudních končetin, H2(měkký hřbet při pohybu), M1(pohyb méně plynulý) - K. Hořák | |
| Výstavy: | |
| Zkoušky: | |
| IC: 1.56 % |
| Heelersridge Working Class Man | Heelersridge Hobart | Linklowe Zorro | |
| Aminya Molly Mudlark | |||
| Heelersridge Wild Wattle Jam | Coomerith Blue Thunder | ||
| Heelersridge Possum Jive | |||
| Jackaroo Bullit Star | Kurpas' Fire N Brimstone | Adavale Red Revenge | |
| Kurpas' Get Ready | |||
| Gilgandra Bullit Star | Cattlefarm's Blue Thunder | ||
| Cattlefarm's Bullit Star | |||
| Kurpas' Born Again | Carben Copy's Cut the Bull | Kuawarri's Blue Duke | |
| Carben Copy's Code Blue | |||
| Kurpas' Promise Keeper | Kurpas' Fire N Brimstone | ||
| Kurpas' Straight No Chaser | |||
| Pandora's Keeper of Stolen Hearts | Kurpas' Flame Of Revenge | Kurpas' Hunker Down | |
| Kurpas' Saving Grace | |||
| Kurpas' I'M Your Angel | Kurpas' Born Again | ||
| Kurpas' It's All About Me |
potomci:
10.6.2025 ''G'' Czech's Garden
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Kurpas' Scooter | m | N/-I1PH (úraz) | A | 0/0 | N/N | N/P | OK | ||
| 2415/25 | Galium Czech's Garden | p | m | OK | ||||||
| 2416/25 | Geum Gizmo Czech's Garden | p | m | OK | ||||||
| 2417/25 | Gomut Czech's Garden | p | m | OK | ||||||
| 2418/25 | Garcinie Czech's Garden | f | m | OK | ||||||
| 2419/25 | Gardénie Czech's Garden | f | m | OK | ||||||
| 2420/25 | Genlisea Czech's Garden | f | m | OK | ||||||
| 2421/25 | Globba Czech's Garden | f | m | OK | ||||||
| 2422/25 | Gloxinie Czech's Garden | f | m | OK |
8.8.2023 ''E'' Czech's Garden
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Happy Man Green Ranch | č | tN/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
| 2103/23 | Eremurus Czech's Garden | p | č | OK | ||||||
| 2104/23 | Eucalyptus Fox Czech's Garden | p | m | OK | ||||||
| 2105/23 | Ezop Czech's Garden | p | m | OK | ||||||
| 2106/23 | Echeveria Tara Czech's Garden | f | m | OK | ||||||
| 2107/23 | Einadie Czech's Garden | f | m | OK | ||||||
| 2108/23 | Escallonia Czech's Garden | f | č | OK | ||||||
| 2109/23 | Eustoma Czech's Garden | f | č | OK |
28.12.2022 ''D'' Czech's Garden
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Happy Man Green Ranch | č | tN/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
| 2037/23 | Delonix Czech's Garden | p | č | OK | ||||||
| 2038/23 | Dahlia Czech's Garden | f | č | OK | ||||||
| 2039/23 | Daphne Czech's Garden | f | č | OK | ||||||
| 2040/23 | Dentaria Xenia Czech's Garden | f | č | OK | ||||||
| 2041/23 | Dionaea Czech's Garden | f | m | OK | ||||||
| 2042/23 | Dombeja Czech's Garden | f | m | OK | ||||||
| 2043/23 | Drynaria Diya Czech's Garden | f | m | OK |
3.11.2021 ''B'' Czech's Garden
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Assassin Cheyenne's County | č | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
| 1881/21 | Borago Czech's Garden | p | č | OK | NE | |||||
| 1882/21 | Bulbine Czech's Garden | p | m | OK | ||||||
| 1883/21 | Ballota Czech's Garden | f | č | OK | ||||||
| 1884/21 | Barbarea Czech's Garden | f | č | OK | ||||||
| 1885/21 | Brassia Czech's Garden | f | č | OK |
27.1.2020 ''A'' Czech's Garden
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Kurpas' Scooter | m | N/-I1PH (úraz) | A/A | 0/0 | N/N | N/P | OK | ||
| 1647/20 | Acorus Kurpas' Czech's Garden | p | m | kleště/ -2xP2N | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ANO |
| 1648/20 | Achimenes Kurpas' Czech's Garden | p | m | |||||||
| 1649/20 | Abélie Kurpas' Czech's Garden | f | m | |||||||
| 1650/20 | Aloe Abby Kurpas' Czech's Garden | f | m | |||||||
| 1651/20 | Amarilys Kurpas' Czech's Garden | f | m | |||||||
| 1652/20 | Aronia Kurpas' Czech's Garden | f | m |