Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Berenica DomikarCMKU/ACD/1144/14/16 chovná |
|
| Fena, nar: 16. 5. 2014 | |
| Barva: červená | |
| Výška: 47 cm | |
| Zdraví: N/ú, DKK A/A, DLK 0/0, PRA N/N, PLL N/N, BAER OK | |
| Bonitační kód: | |
| Výstavy: | |
| Zkoušky: | |
| IC: 0.00 % |
| Windwarrior's Flying Force | Pavesi Blue Jonquest | ||
| Pavesi Miss Aussie | |||
| Bushranger's Celtic Queen | Wagga Wagga Blue Onyx | ||
| Bushranger's Bad Attitude | |||
| Windwarrior's The Executer | |||
| Pavesi Blue Wind | |||
| Doc Bar Cidabro | |||
| Crazy Princess Cidabro | |||
| Reddenblu's X File Agent | Kombinalong Stryk Super | ||
| Reddenblu's Savannah | |||
| Sandhill Don't Miss the Dance | Mi-De-B Command Performance | ||
| Legend's Sandhill Jill | |||
| Sandhill's Pbj Sam I Am | Sandhill Man In the Blue Suit | ||
| Sunshine Hazy Daze PT | |||
| Sandhill Ruselrun One Ina Jillion | Russell Run Saint Louis Bleu | ||
| Legend's Sandhill Jill |
potomci:
25.2.2022 "P2" Cidabro
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Sawdust's Ruff N' Tuff | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
| 1926/22 | Parkes Red Cidabro | p | č | OK | ||||||
| 1927/22 | Pooncarie Red Cidabro | f | č | OK |
16.6.2021 "M2" Cidabro
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Windwarrior's Bold Eagle | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/P | N/N | OK | ||
| 1816/21 | Mackay Blue Cidabro | p | m | OK | ||||||
| 1817/21 | Macksville Red Cidabro | p | č | OK | ||||||
| 1818/21 | Mintaro Red Cidabro | p | č | OK | ||||||
| 1819/21 | Morwell Red Cidabro | p | č | OK | ||||||
| 1820/21 | Merriwa Red Cidabro | f | č | OK | ||||||
| 1821/21 | Mirani Red Cidabro | f | č | OK | ||||||
| 1822/21 | Morawa Red Cidabro | f | č | OK |
30.8.2019 "I2" Cidabro
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Sawdust's Ruff N' Tuff | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
| 1617/19 | Illabarook Blue Cidabro | p | m | |||||||
| 1618/19 | Inneston Blue Cidabro | p | m | |||||||
| 1619/19 | Inverell Blue Cidabro | p | m | |||||||
| 1620/19 | Isaac Red Cidabro | p | č | |||||||
| 1621/19 | Illuka Red Cidabro | f | č | |||||||
| 1622/19 | Ingham Blue Cidabro | f | m | |||||||
| 1623/19 | Injune Red Cidabro | f | č | |||||||
| 1624/19 | Ipswich Blue Cidabro | f | m | |||||||
| 1625/19 | Isisford Blue Cidabro | f | m |
18.4.2017 "B2" Cidabro
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Sawdust's In All It's Glory | m | ||||||||
| 1395/17 | Bamboo Red Cidabro | p | č | |||||||
| 1396/17 | Barker Blue Cidabro | p | m | |||||||
| 1397/17 | Brigalow Blue Cidabro | p | m | |||||||
| 1398/17 | Be Happy Red Cidabro | f | č | |||||||
| 1399/17 | Boomi Red Cidabro | f | č | |||||||
| 1400/17 | Brisbane Red Cidabro | f | č |