Reklamní sdělení
FotoStoryAShttps://www.fotostoryas.comlovecká fotografia , lovecká kynológia
Kávovary Nový Jičínhttps://kavovary-nj.websnadno.czServis kávovarů, prodej kávovarů, prodej kávy
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Xtra Australia CidabroCMKU/ACD/1137/14/18 chovná |
|
| Fena, nar: 15.3.2014 | |
| Barva: červená | |
| Výška: | |
| Zdraví: | |
| Bonitační kód: | |
| Výstavy: | |
| Zkoušky: | |
| IC: 0.00 % |
|
Windwarrior's Storm Warning |
Jayblue Aussie Salute | Coomerith Blue Thunder | Bangeeri Aussie Alchemist |
| Kesmoy Red Girl | |||
| Jayblue Country Whisper | Bangeeri Aussie Alchemist | ||
| Blucalypt Red Phoenix | |||
| Pavesi Wind Spirit | Pavesi Ace of Spades | Tallawong Tamaroon | |
| Pavesi Blue Jennilee | |||
| Pavesi Skys the Limit | Melcathra Dusty Track | ||
| Pavesi Blue Janneka | |||
| Windwarrior's Blue Cidabro | Windwarrior's The Executer | Pavesi Blue Jonquest | |
| Cranefield's Mostly Minx | |||
| Pavesi Blue Wind | Pavesi Blue Jenderra | ||
| Pavesi Blue Jamaine | |||
| Bluespirit Ike Des Poenjaap | Olman Gus McRae | ||
| Olman Khanas Princess | |||
| Cattlefarm´s Shameless Lass | Cattlefarm's Blue Rock Boots | ||
| Cattlefarm's Wild Wilma |
potomci:
7.7.2019 ''H2'' Cidabro
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Sawdust's Ruff N' Tuff | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
| 1597/19 | Hamilton Blue Cidabro | p | m | |||||||
| 1598/19 | Harrison Blue Cidabro | p | m | |||||||
| 1599/19 | Hawker Red Cidabro | p | č | |||||||
| 1560/19 | Haasts Red Cidabro | f | č | |||||||
| 1561/19 | Harden Blue Cidabro | f | m | |||||||
| 1562/19 | Harrami Red Cidabro | f | č | |||||||
| 1563/19 | Harrow Red Cidabro | f | č | |||||||
| 1564/19 | Hattan Red Cidabro | f | č |
2.4.2018 ''D2'' Cidabro
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Avery's Va Bene von der Sturmhöhe | m | N/ú | B/B | 0/0 | N/P | OK | |||
| 1478/18 | Darkan Red Cidabro | p | č | |||||||
| 1479/18 | Dalgety Red Cidabro | f | č |