Reklamní sdělení
3000pohadekhttps://www.3000pohadek.czPohádkový webík pro děti! (Click!)
Grafika Gongihttps://www.gongi.czVýroba a prodej dárkových předmětů
english1to1 - výuka angličtinyhttps://www.english1to1.czSPEAKING IS EASY - obecná a obchodní angličtina, konverzace, děti, maturanti, Cambridge zkoušky.
Leonghata Blue CidabroCMKU/ACD/1751/20/22 chovná |
|
| Fena, nar: 14.11.2020 | |
| Barva: modrá | |
| Výška: 46,5 cm | |
| Zdraví: N/ú, DKK A, DLK 0/0, SA 0(2022), OCD neg., PRA N/N, PRA rcd4 N/N, PLL N/N, NCL5 N/N, NCL12(adult) N/N, DM N/N, BAER OK | |
| Bonitační kód: A2(příliš jemná hlava), B1(oko oválné, středně hnědé), G1+4(málo výrazné předhrudí + úzký, málo prostorný hrudník), O2(jemnější typ), Q1(sportovní kondice) - O.Dolejšová | |
| Výstavy: | |
| Zkoušky: ZZO, ZZO 1, ZZO 2, BH-VT, IBGH 1, ZOP, ZZZ, ZTV 1, RH-T V/N, SH ČMS VZ, ZPD, NHAT, HWT-TS, IHT1-TS, NW-NZ, NW-UZ | |
| IC: 0.00 % |
| Windwarrior's Bold Eagle | Dingostar Blue Ocean | Littlewaco You Hush Mr Frog | Pavesi High Rolla |
| Yaringah Live To Love U | |||
| Littlewaco Flame Trees | Yaringah Lover Boy | ||
| Yiminga Champagne Fizz | |||
| Windwarrior's Lady Bulldozer | Jayblue Aussie Salute | Coomerith Blue Thunder | |
| Jayblue Country Whisper | |||
| Windwarrior's Unbreakable Blue Ice | Doc Bar Cidabro | ||
| Windwarrior's Noble Poison | |||
| Zalannie Blue Cidabro | Sawdust's Let's Burn Rubber | Firefly's Mystic Blue Ace | Russell Run Bleu Woodsia |
| Carben Copy's Truly a Star | |||
| Sawdust's Evoke For Elysian | Silver Hills Blue Knight | ||
| Kalgoorlie Blue Cidabro | |||
| Uaroo Blue Cidabro | Heelersridge Emublu King | Bangeeri Aussie Alchemist | |
| Heelersridge Riverina | |||
| Miss Aussie Cidabro | Windwarrior's Blue Cidabro | ||
| Zeecidabro Des Poenjaap |
potomci:
17.8.2024 ''A'' Bagder Burrow
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Agbar Magical Maestro | m | N/ú | A | N/N | N/N | OK | |||
| 2292/24 | Acrux Badger Burrow | p | č | OK | ||||||
| 2293/24 | Alioth Badger Burrow | p | m | OK | ||||||
| 2294/24 | Alnair Badger Burrow | p | m | OK | ||||||
| 2295/24 | Altair Badger Burrow | p | č | OK | ||||||
| 2296/24 | Anwar Badger Burrow | p | m | OK | ||||||
| 2297/24 | Arrakis Badger Burrow | p | m | OK | ||||||
| 2298/24 | Alya Badger Burrow | f | č | OK | ||||||
| 2299/24 | Askja Badger Burrow | f | č | OK |
