Reklamní sdělení
FotoStoryAShttps://www.fotostoryas.comlovecká fotografia , lovecká kynológia
Kávovary Nový Jičínhttps://kavovary-nj.websnadno.czServis kávovarů, prodej kávovarů, prodej kávy
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Cattlefatm's Blue ThunderCMKU/ACD/2/-97/97/99 chovný |
|
| Pes, nar: 24.8.1997 | |
| Barva: modrý | |
| Výška: | |
| Zdraví: | |
| Bonitační kód: | |
| Výstavy: | |
| Zkoušky: | |
| IC: 12.5 % |
| Cattlefarm's Blue Rock Boots | Turrella Blue Stetson | Turrella Blue Pirate | Taits Glen Red Sonny |
| Turrella Blue Pebbles | |||
| Dalotek Blue Dynamite | Turrella Blue Arrow | ||
| Jandanee Blue Mist | |||
| Reddenblu's Navaho Rug | Reddenblu's North of the Law | Bryn Mawr's Dungeon Master | |
| Bryn Mawr's Foxy of Rubigold | |||
| Dreamtime Fallen Angel | Clivio Blue Ace | ||
| Durango Sweetest Surprise | |||
| Turrella Blue Dynamite | Turrella Blue Pirate | Taits Glen Red Sonny | Taits Glen Red Ringo |
| Bowyang Ranty | |||
| Turrella Blue Pebbles | Thowgla Glenroy | ||
| Whitefence Blue Tammy | |||
| Dalotek Blue Dynamite | Turrella Blue Arrow | Turrella Blue Devil | |
| Turrella Red Tania | |||
| Jandanee Blue Mist | Pavesi Blue Jonasta | ||
| Sondag Goggle Eyes |
potomci:
17.11.2003 ''G'' Bullit Star
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| matka | Cattlefarm's Bullit Star | č | ||||||||
| 125/03 | Geelong Bullit Star | p | č | |||||||
| 126/03/07 | Gilgandra Bullit Star | f | m | A/A | ANO | |||||
| 127/03 | Goodooga Bullit Star | f | č | |||||||
| 128/03 | Gowrie Bullit Star | f | m | |||||||
| 129/03 | Grassy Bullit Star | f | č | |||||||
| 130/03 | Gwaliawa Bullit Star | f | č |
15.10.2000 ''A'' Iowa Indiana
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| matka | Adelaide Bullit Star | č | ||||||||
| 39/00 | Akebou of Blue Iowa Indiana | p | m | |||||||
| 40/00 | Argyll the Red Iowa Indiana | p | č | |||||||
| 41/00 | Areyke you Red Iowa Indiana | p | č | |||||||
| 42/00/.. | Argerren's Red Iowa Indiana | f | č | ANO | ||||||
| 43/00 | Ashiban's Blue Iowa Indiana | f | m | |||||||
| 44/00/02 | Attewel's Blue Iowa Indiana | f | m | ANO |
11.1.1999 ''B'' Bullit Star
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| matka | Cattlefarm's Blue Arrow | m | B/B | |||||||
| 9/99/01 | Boomerang Bullit Star | p | m | ANO | ||||||
| 10/99/00 | Beauty Jackie Bullit Star | f | m | ANO | ||||||
| 11/99 | Billabong Bullit Star | f | m | |||||||
| 12/99/01 | Birrie Bullit Star | f | m | |||||||
| 13/99/00 | Boroborra Bullit Star | f | m | ANO | ||||||
| 14/99 | Broome Bullit Star | f | m |