Reklamní sdělení
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
FotoStoryAShttps://www.fotostoryas.comlovecká fotografia , lovecká kynológia
Svetsingle-svět osamělýchhttps://www.svet-single.czSvět osamělých lidí.Poznatky a rady.
Lord Dustin Bullit StarCMKU/ACD/1028/12 |
|
| Pes, nar: 23.10.2012 | |
| Barva: modrý | |
| Výška: | |
| Zdraví: | |
| Bonitační kód: | |
| Výstavy: | |
| Zkoušky: | |
| IC: 0.00 % |
| Heelersridge Hobart | Linklowe Zorro | Kristad the Bandit | |
| Rokeglen Raging Ruby | |||
| Aminya Molly Mudlark | Mystar Julius Caesar | ||
| Blairwick Maori Gem | |||
| Heelersridge Wild Wattle Jam | Coomerith Blue Thunder | Bangeeri Aussie Alchemist | |
| Kesmoy Red Gir | |||
| Heelersridge Possum Jive | Bangeeri Aussie Alchemist | ||
| Heelersridge Riverina | |||
| Jara-Jara Bullit Star | Kurpas' Fire N Brimstone | Adavale Red Revenge | Duroon Red Deke |
| Adavale Red Princess | |||
| Kurpas' Get Ready | Heelerhill W F Cody | ||
| BJS Speckled Snow | |||
| Gilgandra Bullit Star | Cattlefarm's Blue Thunder | Cattlefarm's Blue Rock Boots | |
| Turrella Blue Dynamite | |||
| Cattlefarm's Bullit Star | Reddenblu's Gunpowder | ||
| Aussie Bullit Star |