Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Boomerang Bullit StarCMKU/ACD/9/99/01 chovný |
|
| Pes, nar: 11.1.1999 † | |
| Barva: modrý | |
| Výška: | |
| Zdraví: | |
| Bonitační kód: | |
| Výstavy: | |
| Zkoušky: | |
| IC: 0.00 % |
| Cattlefarm's Blue Rock Boots | Turrella Blue Stetson | Turrella Blue Pirate | |
| Dalotek Blue Dynamite | |||
| Reddenblu's Navaho Rug | Reddenblu's North of the Law | ||
| Dreamtime Fallen Angel | |||
| Turrella Blue Dynamite | Turrella Blue Pirate | Taits Glen Red Sonny | |
| Turrella Blue Pebbles | |||
| Dalotek Blue Dynamite | Turrella Blue Arrow | ||
| Jandanee Blue Mist | |||
| Adavale Red Revenge | Duroon Red Deke | Harlaxton Jarata | |
| Geraldmine Red Circle | |||
| Adavale Red Princess | Donatello Rich Reward | ||
| Doolagarl Blue Skye | |||
| Cranefield's Blue Ipanema | Cranefield's Hereford Red | Ligras Red Dompierre | |
| Ligras Blue Konnie | |||
| Cranefield's Dingo Nahani | Ligras Blue Aberdeen | ||
| Ligras Blue Konnie |