Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
ABECEDNÍ SEZNAM / PODLE ROKU PŘEREGISTRACE
Abecední seznam přeregistrovaných fen v letech 2020 - 2024
|
JMÉNO
|
NAR | M/Č |
CM
|
SKUS |
DKK
|
DLK
|
PRA
|
PLL
|
BAER
|
| 2018 | m | 46,5 |
N/ú
|
B
|
0/0
|
N/P | N/N |
OK
|
|
| 2017 | m | 47 | těsN/ú |
A
|
0/0 | N/P | N/N | OK | |
| Anastasia Non dubito Quien | 2017 | m | 42 | N/-P4PD | A | N/N | OK | ||
| Arizona Cinderella Donkey's Hill | 2018 | m | 47 | N/ú | A | 0/0 | N/N | OK | |
| Aretta Donkey's Hill | 2018 | m | 45,5 | N/ú | B | 0/0 | N/N | OK | |
| Arslan Leo Arravarra | 2019 | m | 47 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Baccara Magical Maestro | 2017 | č | 47 | N/-P2 LH | A | N/N | OK | ||
| Ballota Czech's Garden | 2021 | č | 44 | N/-P2PD+P3LH | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Barbarea Czech's Garden | 2021 | č | 43 | N/-P3LH+P3LD | A | N/N | N/N | OK | |
| BayBerry RedBlue Star's | 2018 | m | 46 | těsN/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Bessi Magical Maestro | 2017 | č | 47 | N/ú | B | N/N | OK | ||
| Best Girl of Boogie Celirboo Village | 2017 | m | 46 | těsN/-4xP2 | C | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Biara Tinggi Taworri | 2022 | m | 46,5 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Bound By Blood Cheyenne's County | 2020 | č | 46 | N/ú | A | 0/0 | N/N | OK | |
| Brassia Czech's Garden | 2021 | č | 48 | N/-P3PH | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Captain Marvel Didgeridingo | 2019 | č | 43 | N/-2xP3D | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Carya Czech's Garden | 2021 | m | 45 | N/-2xP4 dole | A | N/N | N/N | OK | |
| Clever's Keep Most Wanted | 2019 | m | 47 | N/-P4PD | B | 1/1 | N/N | N/N | OK |
| Dakota RedBlue Star's | 2019 | m | 43 | N/ú | B | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Eliesta Gucci Emublu RedBlue Star's | 2019 | m | 46 | N/-M3PD | A | 0/0 | N/P | N/N | OK |
| Elingamite Danggali | 2017 | m | 45 | N/ú | A | 0/0 | N/P | N/N | OK |
| Emma Hafin AusAuras | m | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
| Foster Blue Cidabro | 2018 | m | 44 | těsN/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Frou Frou Kennel Cattle Dog | 2021 | m | 44 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Funny Kennel Cattle Dog | 2021 | m | 43 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Furry Polar Bear Celirboo Village | 2021 | m | 47 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Ghiran Blue Cidabro | 2019 | m | 43 | tN/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Chelsea Charming RedBlue Star's | 2021 | m | 46 | N/ú | C | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| I Love Pischkot RedBlue Star's | č | 43 | N/-P4LD | B | 0/0 | N/N | N/N | OK | |
| Ivette Kurpas Green Ranch | 2018 | č | OK | ||||||
| Jannali od Dorrinky | 2021 | m | 46 | N/ú | B | 0/0 | N/p | N/N | OK |
| Jurien Blue Cidabro | 2019 | m | 44 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Kerol Green Ranch | 2021 | č | 46 | N/-P2LD, P4LD, 2xP2 nahoře | A | N/N | N/P | OK | |
| Leonghata Blue Cidabro | 2020 | m | 46,5 | N/-P1PD | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Matong Kiss From A Rose | 2018 | č | 40 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Nathalia Blue Cidabro | 2021 | m | 42,5 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Rose Ellin Cinderella's Ranch | 2018 | m | B | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
| Roxy kazari Toyo-Ken | 2017 | m | 44 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| 2018 | m | 42 | N/ú | A | N/N | N/N | OK | ||
| 2021 | m | 49 | N/ú | B | 0/0 | N/N | OK | ||
| Ukara Kazari Toyo-Ken | 2019 | m | 44 | N/-2xP1D | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Urunga Kazari Toyo-Ken | 2019 | m | 43,5 | N/-2xP2 | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Vallesanta Ranch ACD Hojo Masako | 2018 | m | 45 | N/-P2+P4PD, P4LD, P2PH | C | 0/0 | N/N | OK | |
| Waitara Kazari Toyo-Ken | 2020 | m | 43 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Willow Cinderella's Ranch | 2022 | m | 49 | N/-P2+P4LD, P4PD | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Yamaha Kazari Toyo-Ken | 2020 | m | 45 | N/ú | A | N(N | OK | ||
| Zoe Kravitz Kazari Toyo-Ken | 2020 | m | 45 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| další feny a jejich zdravotní výsledky budou průběžně doplňovány | |||||||||
ABECEDNÍ SEZNAM / PODLE ROKU PŘEREGISTRACE
Abecední seznam přeregistrovaných fen v letech 1997 - 2019
|
JMÉNO
|
NAR | M/Č |
CM
|
SKUS |
DKK
|
DLK
|
PRA
|
PLL
|
BAER
|
|
2008
|
m |
46
|
N/ú
|
C/C
|
|
|
|
|
|
| 2018 | m | 46,5 |
N/ú
|
B
|
0/0
|
N/P | N/N |
OK
|
|
|
2009
|
m |
47
|
N/ú
|
C/B
|
|
|
|
|
|
|
2008
|
m |
45
|
N/ú
|
A/A
|
|
|
|
||
|
2006
|
m |
42
|
N/ú
|
B/A
|
|
|
|
|
|
| Adéla Alotrium | 2004 | m | 46 | N/ú | A/A | ||||
| Adelaide Bullit Star | 1998 | č | N | ||||||
|
2006
|
m |
48
|
N/ú
|
A/A
|
|
|
|
|
|
|
2008
|
m |
42
|
N/ú
|
A/A
|
|
|
|
|
|
|
2007
|
m |
48
|
N/ú
|
A/A
|
|
|
|
||
|
2006
|
m |
47
|
N/ú
|
A/A
|
|
N/N |
|
|
|
|
2016
|
m |
44
|
N/ú
|
A
|
0/0
|
N/N |
N/N
|
OK
|
|
| 2017 | m | 47 | těsN/ú |
A
|
0/0 | N/P | N/N | OK | |
|
2007
|
č |
45
|
N/ú
|
A/A
|
0/0
|
|
|
|
|
|
2017
|
m |
44
|
N/-2xP1D
|
A
|
0/0
|
N/N
|
N/N
|
OK
|
|
| Alice Springs Cidabro | 2000 | m | N | ||||||
|
2006
|
m |
50
|
N/ú
|
A/A
|
|
N/P
|
|
|
|
|
2015
|
m | 47 |
N/-4xP2
+P4LD
|
A/A
|
N/N
|
OK
|
|||
|
2011
|
m |
47
|
N/ú
|
B/B
|
0/0
|
N/N
|
|
|
|
| Amarina HogWild | 2015 | m | 44 | N/ú | B/B | 0/0 | N/N | OK | |
| Ammy von Pischkot | 2014 | č | 46 | N/ú | A | 0/0 | N/N | OK | |
| Amy Des Poenjaap | 2001 | č | N | ||||||
| Amy Magical Maestro | 2016 | č | 48 | N/ú | A | N/N | OK | ||
| Anastasia Non dubito Quien | 2017 | m | 42 | N/-P4PD | A | N/N | OK | ||
|
2005
|
m |
47,5
|
N/-P2,P4D
|
B/B
|
|
|
|||
| Anna Nina Blue Keira Anima | 2009 | m | 43 | N/ú | A/A | 0/0 | |||
| Annandale Danggali | 2012 | m | 47 | N/ú | A/A | 0/0 | N/P | OK | |
| Annie Alakriti Besavej | 2014 | m | 43 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Annie Dry Land Ketty Hanny | 2006 | m | 45 | N/ú | A/A | ||||
| Annouschka Šimonova zahrada | 2014 | m | 46,5 | N/-2xP1D | C/C | N/P | N/N | OK | |
| Anny Alotrium | 2004 | m | 46 | N/ú | C/C | ||||
| Apunga Cinderella HogWild | 2015 | m | 45 | N/ú | B/B | N/N | N/N | OK | |
| Aqua Viva Regina Canina | 2010 | m | 47 | N/ú | A/A | ||||
| Aquila Blue Camden Dog | 2005 | m | 48 | N/ú | B/C | ||||
| Arizona Cinderella Donkey's Hill | 2018 | m | 47 | N/ú | A | 0/0 | N/N | OK | |
| Aretta Donkey's Hill | 2018 | m | 45,5 | N/ú | B | 0/0 | N/N | OK | |
| Armadale Danggali | 2012 | m | 48 | N/ú | A/A | 0/0 | N/P | N/N | OK |
| Armida Gloriosa Lovessa | 2016 | m | 44 | N/ú | B | N/N | N/N | OK | |
| Aroona HogWild | 2015 | m | 48 | N/ú | C | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Arslan Leo Arravarra | 2019 | m | 47 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Artemis Silarillion | 2009 | m | 49,5 | N/ú | A/A | ||||
| Ashley Drover Grey Fox | 2011 | č | 47 | N/ú | A/A | ||||
| Asi | 2002 | č | N | ||||||
| Asta z Malých lánů | 2008 | m | 44 | N/ú | A/A | 0/0 | |||
| Attewel's Blue Iowa Indiana | 2000 | m | |||||||
|
2005
|
č | N/-I2LD -úraz | C/D |
|
|
|
|
||
| Aussie Bullit Star | 1998 | č | N | ||||||
| Australia od Dorrinky | 2007 | m | 46 | N/ú | A/A | 0/0 | |||
| Avery Šumící křídla | 2007 | č | 45 | N/Ú | A/A | N/N | |||
| Awe Red von Pischkot | 2014 | č | 45 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Axia z Denveru | 2003 | m | N | ||||||
| Babeta Red Sky Cinderella's Ranch | 2003 | č | N | ||||||
| Baccara Magical Maestro | 2017 | č | 47 | N/-P2 LH | A | N/N | OK | ||
| Bakira Domikar | 2014 | m | 46 | N/-P2LN | C/C | N/N | OK | ||
| Balista Valiant z Kraje Lichnice | 2005 | m | 47 | N/ú | B/A | ||||
| Bareira Vermilion z Kraje Lichnice | 2005 | č | 46 | N/ú | A/A | N/N | |||
| BayBerry RedBlue Star's | 2018 | m | 46 | těsN/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Baxa ze Strážiště | 2002 | m | N | ||||||
| Beatrise Moravia Valley | 2009 | m | 44 | N/ú | B/B | ||||
| Beauty Jackie Bullit Star | 1999 | m | N | ||||||
| Bella Edie Blue Diamond M2K | 2016 | m | 50 | N/ú | C/C | 0/0 | N/P | OK | |
| Bee Nina Muscha Cinderella's Ranch | 2003 | m | N | ||||||
| Berenica Domikar | 2014 | č | 47 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Bessi Magical Maestro | 2017 | č | 47 | N/ú | B | N/N | OK | ||
| Best Girl of Boogie Celirboo Village | 2017 | m | 46 | těsN/-4xP2 | C | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Betti ze Strážiště | 2002 | m | N | ||||||
| Birrie Bullit Star | 1999 | m | |||||||
| Blueberry Gold Florén | 2003 | m | N | ||||||
| Blueberry Sue Cinderella's Ranch | 2003 | m | N | ||||||
| Bluespirit Seven of Nine | 2004 | m | 49,5 | N/ú | B/C | 0/0 | N/N | ||
| Bold Cherokee Greyfox | 2014 | m | 44 | N/ú | A | N/N | OK | ||
| Bonie ze Strážiště | 2002 | m | |||||||
| Bonita Princess Šimonova zahrada | 2015 | m | 44 | N/ú | B | N/N | OK | ||
| Boogie Cross Krumbox Czech | 2012 | m | 46 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Boorowa od Dorrinky | 2008 | č | 47 | N/ú | A/A | 0/0 | N/P | ||
| Boroborra Bullit Star | 1999 | m | |||||||
| Bouboule Kennel Cattle Dog | 2017 | m | 43 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/P | OK |
| Brandy z Lodice | 2003 | č | N | ||||||
| Breezez Lodice | 2003 | č | |||||||
| Bribie Danggali | 2013 | m | 46 | N/-2xP4D, P3PN | A/A | 0/0 | N/P | OK | |
| Brindabella HogWild | 2018 | m | 47 | těsN/-2x P2 D | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Bushranger Celtic Queen | 1998 | m | N | OK | |||||
| Canberra Sheila od Dorrinky | 2009 | m | 46,5 | N/ú | C/C | ||||
| Captain Marvel Didgeridingo | 2019 | č | 43 | N/-2xP3D | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Cara Mia Kazari Toyo-Ken | 2008 | m | 43 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | |
| Carindale Danggali | 2015 | m | 48 | N/ú | A/A | 0/0 | N/P | N/N | OK |
| Carmila Cidabro | 2017 | m | 45 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Carolina Blue Keira Anima | 2011 | m | 42 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Cattlefarm's Blue Arrow | 1994 | m | B/B | ||||||
| Cattlefarms Bullit Star | 2000 | č | N | ||||||
| Cinderella Bullit Star | 2000 | č | N | ||||||
| Clair Kazari Toyo-Ken | 2008 | m | 45 | N/ú | B/B | OK | |||
| Clever Girl Cidabro | 2002 | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | ||
| Clever's Keep Most Wanted | 2019 | m | 47 | N/-P4PD | B | 1/1 | N/N | N/N | OK |
| Coco Chanel z Lodice | 2003 | m | N | ||||||
| Coco Indiana Gold Florén | 2004 | č | N | ||||||
| Colleta ze Střezovské rokle | 2015 | č | 43 | N/ú | A/A | 0/0 | N/P | OK | |
| Constance Queen Cinderella's Ranch | 2004 | m | 46 | N/ú | C/C | ||||
| Country Music z Lodice | 2003 | m | N | ||||||
| Country Queen Cidabro | 2002 | m | N | ||||||
| Crazy Princess Cidabro | 2002 | m | N | ||||||
| Cristy Princes Cinderella's Ranch | 2004 | m | N | ||||||
| Dandelion-Star Green Ranch | 2011 | č | 46 | N/ú | A/A | N/N | |||
| Daisy Blue Sky Cinderella's Ranch | 2004 | m | N/ú | D/B | |||||
| Dakota RedBlue Star's | 2019 | m | 43 | N/ú | B | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Danae Sue Blue Heeler | 2006 | m | 45 | N/ú | A/A | ||||
| Dey Dey Cidabro | 2002 | m | N | ||||||
| Diamantina Bullit Star | 2000 | m | N | ||||||
| Diff Bullit Star | 2000 | m | N | ||||||
| Dinah ze Střezovské rokle | 2015 | č | 45 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | |
| Dinga Red Girl Cinderella's Ranch | 2004 | č | 46 | N/ú | A/A | ||||
| Dinki Di Cidabro | 2002 | m | N | ||||||
| Diventy's Gina | 2004 | m | 46 | N/ú | A/A | ||||
| Dixie Moravia Valley | 2012 | m | 48.5 | N/-P1LD | OK | ||||
| Dixie-Diventys Green Ranch | 2011 | m | 46 | N/ú | A/A | N/N | |||
| Dongarra Bullit Star | 2000 | m | N | ||||||
| Dorrie Dry Land Ketty Hanny | 2015 | m | 46 | N/-P1LD | A/A | 0/0 | N/N | OK | |
| Dynamite u Lodice | 2004 | m | N | ||||||
| Ebie Dry Land Ketty Hanny | 2017 | m | 48 | N/-2xP4 D | A | N/N | OK | ||
| Eimee Dry Land Ketty Hanny | 2017 | m | 44 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Elegant Blue Cidabro | 2003 | m | N/ú | D/D | |||||
|
2006
|
m |
51
|
N/-P4 PD
|
A/A
|
|
|
|
|
|
| Eliesta Gucci Emublu RedBlue Star's | 2019 | m | 46 | N/-M3PD | A | 0/0 | N/P | N/N | OK |
| Elingamite Danggali | 2017 | m | 45 | N/ú | A | 0/0 | N/P | N/N | OK |
| Elisha Joy z Kraje Lichnice | 2007 | č | 50 | N/ú | A/A | 0/0 | |||
| Emma Hafin AusAuras | m | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
|
2009
|
m |
47
|
těsN/-M3LD
|
B/B
|
|
|
|
|
|
| Eungella z Kraje Lichnice | 2007 | č | 45 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | ||
| Excelent Rebeca Gold Florén | 2006 | m | 48 | N/ú | B/B | ||||
| Eyre Blue Cidabro | 2018 | m | 45,5 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Falabella z Lodice | 2005 | m | 46 | N/ú | B/A | ||||
| Fanny Moravia Valley | 2013 | m | 47 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | |
| Fiama Alive Cinderella's Ranch | 2005 | č | 47 | N | B/A | ||||
| Fiona z Lodice | 2005 | č | 44 | N/ú | A/A | ||||
| Flag Is Up Cinderella's Ranch | 2005 | m | 45 | N/ú | A/A | ||||
| Foster Blue Cidabro | 2018 | m | 44 | těsN/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
|
2004
|
m | N | B/B | 0/0 | N/P | ||||
| Gilgandra Bullit Star | 2003 | m | N | A/A | |||||
| Gira ze Střezovské rokle | 2017 | č | 48 | N/ú | B | 0/0 | N/N | OK | |
| Goolgowi Blue Cidabro | 2004 | m | A/A | N/P | OK | ||||
| Hannah Red Cidabro | 2004 | č | 48 | N/ú | C/C | N/N | |||
| Hannah z Lodice | 2006 | č | 46 | N/ú | B/C | ||||
| Harriet z Lodice | 2006 | č | 46 | N/ú | A/A | ||||
| Hebel Kazari Toyo-Ken | 2011 | m | 44 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Hejkiki Sue Blue Heeler | 2009 | m | 48 | N/ú | A/A | N/P | |||
| 2008 | m | 47 | N/ú | A/A | |||||
| Hope Go Lucky Cinderella's Ranch | 2008 | m | 46 | N/ú | A/A | ||||
| Hope Heaven Green Ranch | 2014 | č | 48 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | |
| Horse Whisperer Cidabro | 2004 | m | 46 | N/ú | A/A | ||||
| Chaelundi Kurpas Green Ranch | 2017 | m | 44 | N/-P4 LD | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Charra od Dorrinky | 2013 | m | 44,5 | N/-2xP4D | B/B | 0/0 | N/P | N/N | OK |
| Cheetah Cinderella's Ranch | 2008 | č | 48 | N/ú | A/A | 0/0 | N/P | ||
| Chelsea Charming RedBlue Star's | 2021 | m | 46 | N/ú | C | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Chelsea Kazari Toyo-Ken | 2012 | m | 42,5 | N/ú | A/B | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Cher Kurpas Green Ranch | 2017 | m | 43 | těsN/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Chérie Cheryl Bullit Star | 2006 | m | 46 | N/ú | B/B | ||||
| Chicago Blues Kazari Toyo-Ken | 2012 | m | 44 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| I Love Pischkot RedBlue Star's | č | 43 | N/-P4LD | B | 0/0 | N/N | N/N | OK | |
| Icona Danae Blue Heeler | 2012 | m | 49 | N/2xP2D | A/A | N/N | OK | ||
| Idaho Kazari Toyo-Ken | 2012 | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | |
| I'm Cowgirl z Lodice | 2008 | m | 46 | N/ú | B/B | 0/0 | N/N | ||
| Image Danae Blue Heeler | 2012 | m | 50 | N/ú | A/A | N/N | OK | ||
| Innamincka od Dorrinky | 2014 | m | 46,5 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Island Queen Cidabro | 2005 | č | N/ú | C/D | |||||
| Ivette Kurpas Green Ranch | 2018 | č | OK | ||||||
|
2008
|
m |
43
|
těsN/-2xP2,
P4 D
|
B/B
|
|
N/N
|
|
OK | |
| Jamaine Red Cidabro | 2006 | č | 48 | N/ú | C/C | ||||
| Janis Joplin Kazari Toyo-Ken | 2013 | m | 44 | N/-P1PD | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Jarra - Jarra Bullit Star | 2008 | č | 47 | N/ú | B/A | N/P | |||
| Jasmína Danae Blue Heeler | 2014 | m | 45 | N/ú | A/A | N/P | OK | ||
| Jemma Blue Cidabro | 2006 | m | 47 | N/ú | B/B | 0/0 | N/P | ||
| Jezzabelle Red Cdabro | 2006 | č | 48 | N/ú | A/A | ||||
| Jicarilla Cinderella's Ranch | 2009 | m | 45 | N/ú | B/B | 0/0 | |||
| Julie Danae Blue Heeler | 2014 | m | 46 | N/ú | A | N/N | OK | ||
| Jurien Blue Cidabro | 2019 | m | 44 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Karkoolka Cinderella's Ranch | 2009 | m | 47 | N/ú | A/A | ||||
| Kiwi Bullit Star | 2008 | m | 44 | N/ú | C/C | ||||
| Kurpas' Ready Or Not | 2015 | č | 45 | N/ú | C/C | 0/0 | N/N | N/P | OK |
| Lady Eagle Cidabro | 2006 | m | 45 | N/ú | A/A | ||||
| Leonghata Blue Cidabro | 2020 | m | 46,5 | N/-P1PD | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
|
2006
|
m |
45,5
|
N/-2xP2D, P4PD
|
B/B
|
|
|
|
|
|
| Lizard Lass Cidabro | 2006 | m | 46 | N/ú | A/A | ||||
| Matong Kiss From A Rose | 2018 | č | 40 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Melbourne Beauty Cidabro | 2007 | č | 48 | N/ú | A/C | ||||
| Melody z Lodice | 2009 | č | 45 | N/ú | A/A | N/N | |||
| Might For Me Cinderella's Ranch | 2010 | m | 50 | N/ú | A/A | 0/0 | P/P | OK | |
| Miss Aissie Cidabro | 2007 | č | 47 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | |
| Narrandera Red Cidabro | 2007 | č | 44 | N/ú | A/A | ||||
| Naya Cinderella's Ranch | 2010 | č | 46 | N/-P1LD | A/A | 0/0 | N/N | N/N | |
| Norrisa Blue Cidabro | 2007 | m | 43 | N/ú | A/A | OK | |||
|
2007
|
m |
43
|
N/-P1LD
|
|
|
|
|
||
| Onkaparinga z Lodice | 2010 | m | 43 | N/ú | A/A | ||||
| Oontah Cinderella's Ranch | 2012 | m | 46,5 | N/ú | C/C | 0/0 | N/P | OK | |
| Peggy Sue vom Teufelsjoch | 2013 | m | 49 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Poison Gully Blue Cidabro | 2009 | m | 47 | N | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
|
2017
|
m |
44
|
N/ú
|
A
|
0/0 |
N/N
|
N/N
|
OK | |
|
2010
|
m |
45
|
N/-2x P3D
|
A/A
|
0/0
|
N/P
|
|
OK | |
|
2010
|
m |
46
|
N/-P4D
|
A/A
|
0/0
|
N/P
|
N/N
|
OK | |
|
2010
|
m |
45
|
N/-P4PD
|
A/A
|
0/0
|
N/P
|
|
|
|
| Red Australian Dream Cidabro | 2010 | č | 47 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | ||
| Rodeo Queen z Lodice | 2012 | č | 43,5 | N/ú | B/B | N/N | OK | ||
| Rose Ellin Cinderella's Ranch | 2018 | m | B | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
| Roxy kazari Toyo-Ken | 2017 | m | 44 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
|
2005
|
m |
44
|
N/-P3PD
|
A/A
|
0/0
|
|
|||
|
2010
|
č |
48
|
N/-P4 LD
|
A/A
|
|
||||
|
2018
|
m | 43 |
N/ -2xP2D, 2xP4D
|
A
|
0/0
|
N/N | N/N | OK | |
|
2010
|
m |
42
|
N/ú
|
A/A
|
0/0
|
N/N
|
|
OK | |
| 2018 | m | 42 | N/ú | A | N/N | N/N | OK | ||
|
2011
|
m |
46
|
N/ú
|
A/A
|
0/0
|
N/N
|
N/N
|
OK | |
| Ukara Kazari Toyo-Ken | 2019 | m | 44 | N/-2xP1D | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Ungarie Blue Cidabro | 2011 | m | 45 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | |
| Urunga Kazari Toyo-Ken | 2019 | m | 43,5 | N/-2xP2 | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Va Bene Extraordinary Spice | 2006 | m | N | ||||||
| Vallesanta Ranch ACD Hojo Masako | 2018 | m | 45 | N/-P2+P4PD, P4LD, P2PH | C | 0/0 | N/N | OK | |
| Waitara Kazari Toyo-Ken | 2020 | m | 43 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Weribee Blue Cidabro | 2013 | m | 50 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Zarree Blue Cidabro | 2016 | m | 43 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | |
| Zeecidabro des Poenjaap | 2000 | č | N | ||||||
| Zoe Kravitz Kazari Toyo-Ken | 2020 | m | 45 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| další feny a jejich zdravotní výsledky budou průběžně doplňovány | |||||||||
DKK - dysplazie kyčelního kloubu
DLK - dysplazie loketního kloubu
PRA - DNA test progresivní retinální atrofie (prcd-PRA)
PLL - DNA test primární luxace čočky
BAER - vrozená hluchota