Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Dakota RedBlue Star's 680pxCMKU/ACD/1593/19/22 chovná |
|
| Fena, nar: 11.7.2019 |
300px
|
| Barva: modrá | |
| Výška: 43 cm | |
| Zdraví: N/ú, DKK B, DLK 0/0, PRA N/N, PRA rcd4 N/N, PLL N/N, NCL5 N/N, NCL12(adult) N/N, DM N/N, BAER OK | |
| Bonitační kód: B1(oko oválné, středně hnědé), F3(volné lokty), N1(pohyb méně plynulý) - O.Dolejšová | |
| Výstavy: Slovenský šampion krásy | |
| Zkoušky: ZZO,BH-VT, IBGH1 | |
| Chovatel: | |
| Majitel: Nela Fuitová | |
| IC: 0.00 % | |
Charlie Wats 2 Kazari Toyo-KenCMKU/ACD/2265/24 |
|
| Pes, nar: 13.7.2024 |
300px fotka naležato šířka max 500 |
| Barva: modrý | |
| Výška: | |
| Zdraví: DNA VP, BAER OK | |
| Bonitační kód: | |
| Výstavy: | |
| Zkoušky: | |
| Chovatel: | |
| Majitel: | |
| IC: 0.00 % | |
| Použité u rodokmenů: |
| CH Kazari |
| K Kennel Cattle Dog |
| C z Bojkova |
| Z Cinderella's Ranch |
| A Blue Dingo Paws |
| A badger Burrow |
potomci:
12.4.2024 ''A'' Bagder Burrow
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| otec | Agbar Magical Maestro | m | N/ú | A | N/N | N/N | OK | |||
| 2292/24 | Acrux Badger Burrow | p | č | OK | ||||||
| 2293/24 | Alioth Badger Burrow | p | m | OK | ||||||
| 2294/24 | Alnair Badger Burrow | p | m | OK | ||||||
| 2295/24 | Altair Badger Burrow | p | č | OK | ||||||
| 2296/24 | Anwar Badger Burrow | p | m | OK | ||||||
| 2297/24 | Arrakis Badger Burrow | p | m | OK | ||||||
| 2298/24 | Alya Badger Burrow | f | č | OK | ||||||
| 2299/24 | Askja Badger Burrow | f | č | OK |
12.4.2024 ''A'' Bagder Burrow
| reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
| matka | Leonghata Blue Cidabro | m | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
| 2292/24 | Acrux Badger Burrow | p | č | OK | ||||||
| 2293/24 | Alioth Badger Burrow | p | m | OK | ||||||
| 2294/24 | Alnair Badger Burrow | p | m | OK | ||||||
| 2295/24 | Altair Badger Burrow | p | č | OK | ||||||
| 2296/24 | Anwar Badger Burrow | p | m | OK | ||||||
| 2297/24 | Arrakis Badger Burrow | p | m | OK | ||||||
| 2298/24 | Alya Badger Burrow | f | č | OK | ||||||
| 2299/24 | Askja Badger Burrow | f | č | OK |
|
JMÉNO
|
NAR
|
M/Č
|
CM
|
SKUS
|
DKK
|
DLK
|
PRA
|
PLL
|
BAER
|
| 2023 | |||||||||
| Aguilar Cheyenne's County | 2018 | m | 47 | N/ú | C | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Barnabáš z Děkanského vrchu | 2021 | č | 51 | N/ú | C | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| 📷Bidziil Warrigal Paws | 2018 | m | 52 | N/-P1+P2PD, P2LD | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Caiya Warrigal Paws | 2018 | m | 46 | N/ú | A | N/N | OK | ||
| Freddie Kennel Cattle Dog | 2021 | m | 50 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
|
JMÉNO
|
|
NAR
|
M/Č
|
CM
|
SKUS
|
DKK
|
DLK
|
PRA
|
PLL
|
BAER
|
| 2023 | ||||||||||
| Aguilar Cheyenne's County | 📷 | 2018 | m | 47 | N/ú | C | 0/0 | N/N | N/N | OK |
| Barnabáš z Děkanského vrchu | 2021 | č | 51 | N/ú | C | 0/0 | N/N | N/N | OK | |
| Bidziil Warrigal Paws | 2018 | m | 52 | N/-P1+P2PD, P2LD | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | |
| Caiya Warrigal Paws | 📷 | 2018 | m | 46 | N/ú | A | N/N | OK | ||
| Freddie Kennel Cattle Dog | 2021 | m | 50 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
|
JMÉNO
|
NAR
|
M/Č
|
CM
|
SKUS
|
DKK
|
DLK
|
PRA
|
PLL
|
BAER
|
|
| 2023 | ||||||||||
| Aguilar Cheyenne's County | 2018 | m | 47 | N/ú | C | 0/0 | N/N | N/N | OK | |
| Barnabáš z Děkanského vrchu | 2021 | č | 51 | N/ú | C | 0/0 | N/N | N/N | OK | 📷 |
| Bidziil Warrigal Paws | 2018 | m | 52 | N/-P1+P2PD, P2LD | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | |
| Caiya Warrigal Paws | 2018 | m | 46 | N/ú | A | N/N | OK | |||
| Freddie Kennel Cattle Dog | 2021 | m | 50 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
